Métabolisme osseux
Nom du produit | Ostéocalcine (1-43/49) N-MID humaine![]() | |||||||||||||||||||||
Cat. no | KT-809 | |||||||||||||||||||||
Gamme | 4 - 64 ng/ml | |||||||||||||||||||||
Sensibilité | 0.3 ng/ml | |||||||||||||||||||||
Durée d'incubation | 1.5 heures | |||||||||||||||||||||
Volume échantillon | 25 μl | |||||||||||||||||||||
Echantillon | Sérum, Plasma | |||||||||||||||||||||
Précautions | Séparer le sérum ou le plasma dans les 3 heures qui suivent le recueil de l’échantillon. On peut conserver les échantillons à 2-8°C pendant un maximum de 6 jours ou à -20°C. Maximum 3 cycles de congélation/décongélation. Eviter les échantillons hémolysés. | |||||||||||||||||||||
Valeurs de référence |
| |||||||||||||||||||||
Espèces | Humaine | |||||||||||||||||||||
Tests | 96 | |||||||||||||||||||||
Méthode | ELISA | |||||||||||||||||||||
Intérêt clinique | L’Ostéocalcine peut être utile comme marqueur du turn-over osseux. On peut observer une augmentation des concentrations chez les patients souffrant d’atteintes osseuses dues à une augmentation de l’activité ostéoblastique : • Maladie de Paget On a observe des taux élevés d’ostéocalcine chez des patients qui ont des taux élevés d’hormone thyroïdienne, d’hormone de croissance, de vitamine D et d’hormones parathyroïdiennes. | |||||||||||||||||||||
Informations utiles |