Métabolisme calcique
Nom du produit | Fétuine A, Humaine![]() | ||||||
Cat. no | KT-800 | ||||||
Gamme | 12.5 - 370 ng/ml | ||||||
Sensibilité | 5.0 ng/ml | ||||||
Durée d'incubation | 3 heures | ||||||
Volume échantillon | 10 µl (à diluer 1:10.000) | ||||||
Echantillon | Sérum | ||||||
Précautions | Séparer le sérum dans les 3 heures qui suivent le recueil, faire le dosage aussitôt ou conserver à -20°C. Maximum 3 cycles de congélation/décongélation | ||||||
Valeurs de référence |
| ||||||
Espèces | Humaine | ||||||
Tests | 96 tests | ||||||
Méthode | ELISA | ||||||
Intérêt clinique | La Fétuine-A secrétée par le foie passe dans la circulation sanguine et est déposée comme une protéine non-collagène dans les os minéralisés et dans les dents. • Un taux de Fétuine A (<0.35 g/l) indique un risque important de calcification cardiovasculaire et une augmentation de la mortalité chez les patients au stade terminal de l’insuffisance rénale. | ||||||
Informations utiles |