Dosages de l’activité du complément par méthode ELISA
Nom du produit | Ba MicroVue™ Quidel®Fragments Ba du Facteur B du Complément ![]() | ||||||||||||||||
Cat. no | A034 | ||||||||||||||||
Gamme | 0.05 – 2.1 ng/ml | ||||||||||||||||
Sensibilité | LDD: 0.011 ng/ml - LDQ: 0.033 ng/ml | ||||||||||||||||
Durée d'incubation | 3 heures | ||||||||||||||||
Volume échantillon | 10 µl (à diluer 1:1000 pour plasma EDTA, 1:2000 pour sérum, 1:15 pour urine) | ||||||||||||||||
Echantillon | Plasma EDTA, Sérum, Urine | ||||||||||||||||
Précautions | Sérum / Plasma: | ||||||||||||||||
Valeurs de référence |
| ||||||||||||||||
Espèces | Homme, Singe vert africain, Singe Cynomolgus, Chien. | ||||||||||||||||
Spécificité | Anticorps monoclonal de souris, spécifique du fragment Ba. | ||||||||||||||||
Tests | 96 | ||||||||||||||||
Méthode | ELISA | ||||||||||||||||
Intérêt clinique | Le dosage du Ba permet de déterminer l’importance de l’activation de la Voie Alternative lors du prélèvement de l’échantillon. On a associé l’activation de la Voie Alternative à différentes pathologies telles que: LES, Glomérulonéphrite chronique, Polyarthrite rhumatoïde, Anémie falciforme et infections bactériennes à Gram négatif. • Maladies rénales | ||||||||||||||||
Informations utiles |