Knochenstoffwechsel
Produktname | CICP/PICP MicroVue™ Quidel®C-terminales Propeptid des Typ-I-Kollagens ![]() | ||||||
Kat-Nr. | 8003 | ||||||
Bereich | 1 - 80 ng/ml | ||||||
Sensitivität | 0.2 ng/ml | ||||||
Inkubationszeit | 4 Stunden | ||||||
Probenmenge | 25 µl (1:12 verdünnen) | ||||||
Probentyp | Serum, Heparin- sowie EDTA Plasma und Zellkultur | ||||||
Probenvorbereitung | Eine Hämolyse der Proben ist zu vermeiden. Über einen Zeitraum von weniger als 5 Tagen Proben gekühlt (2-8°C), | ||||||
Referenzwerte |
Referenzwerte für Kinder sind verfügbar. | ||||||
Spezies | Human, Kaninchen, Cynomolgus Makake, Schwein | ||||||
Tests | 96 Tests | ||||||
Methode | ELISA | ||||||
Anwendung | Das CICP wird als biochemischer Marker für die Messung der Kollagenproduktion eingesetzt. | ||||||
Produktinformation |