ELISA Komplement Aktivitätsanalyse
Produktname | C4a MicroVue™ Quidel®Quantifizierung des C4a-Fragments ![]() | ||||||||||||
Kat-Nr. | A036 | ||||||||||||
Bereich | 5 – 40 ng/ml | ||||||||||||
Sensitivität | LOD: 0.29 ng/ml, LLOQ: 5 ng/ml, ULOQ: 61 ng/ml | ||||||||||||
Inkubationszeit | 2 Stunden 15 Minuten | ||||||||||||
Probenmenge | 10 µl (Plasma 1:40 verdünnen, Serum 1:80 verdünnen) | ||||||||||||
Probentyp | Human und Primaten Plasma oder Serum, andere biologische Flüssigkeiten | ||||||||||||
Probenvorbereitung | Um eine C4a-Bildung in der Probe zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, dass die Proben korrekt abgenommen werden. Für optimale Plasmaresultate werden K2- oder K3-EDTA Sammelröhrchen empfohlen. Serum- und EDTA-Plasmaproben sollten unverzüglich getestet oder maximal bis 4 Stunden auf Eis gelagert werden. Längere Lagerung der Proben bei -70 °C oder kälter. | ||||||||||||
Referenzwerte |
| ||||||||||||
Spezies | Human, Primaten | ||||||||||||
Spezifität | Monoklonaler Maus-Antikörper, bindet spezifisch humanes C4a und C4a-des Arg. | ||||||||||||
Tests | 96 | ||||||||||||
Methode | ELISA | ||||||||||||
Anwendung | Mit dem C4a Enzymimmunoassay Kit wird das Komplementfragment C4a, ein Aktivierungsfragment des Komplementproteins C4, im Plasma oder Serum vom Mensch und Primaten sowie in anderen experimentellen Proben quantitativ bestimmt. Die Messung von C4a in humanem Plasma oder Serum bedeutet, dass der klassische oder Lektin-Weg an der Aktivierung des Komplementsystems beteiligt ist.
| ||||||||||||
Produktinformation |